<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	
	<channel>
		<title>Stacje narciarskie</title>
		<description>Stacje narciarskie - opis</description>
		<link>http://psnit.pl/rss.php</link>
		<lastBuildDate>2010-07-07 13:13</lastBuildDate>
		<pubDate>2010-07-07 13:13</pubDate>
			<item>
		<title>Białka Tatrzańska Bania</title>
		<link>http://www.bania.com.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-19 09:20:59</date>
		<weather>6</weather>
		<snowCover>
			<from>60</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-19 09:20:59</pubDate>
		<webcam>http://www.narty.bania.pl/s299-pogoda.php</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Białka Tatrzańska Kaniówka</title>
		<link>http://www.kaniowka.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-22 14:16:22</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>50</from>
			<to>100</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-22 14:16:22</pubDate>
		<webcam>http://podkotelnica.podhale.pl/kamery/kaniowka/big.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Białka Tatrzańska Kotelnica</title>
		<link>http://www.bialkatatrzanska.pl </link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-04-16 09:10:42</date>
		<weather>3</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>35</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak danych</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-16 09:10:42</pubDate>
		<webcam>http://www.bialkatatrzanska.pl/widok-z-kamer.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Czarna Góra Grapa-Litwinka</title>
		<link>http://www.litwinka-grapa.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-17 14:04:29</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>60</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-17 14:04:29</pubDate>
		<webcam>http://www.litwinka-grapa.pl/kamera-widok</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Jurgów Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.hawran.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-02-02 09:31:11</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>95</from>
			<to>150</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-02-02 09:31:11</pubDate>
		<webcam>http://www.hawran.pl/kamera2.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Małe Ciche Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.maleciche.com</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-19 09:03:44</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>60</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-19 09:03:44</pubDate>
		<webcam>http://maleciche.com/kamery/kamera3000M.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Witów Ski</title>
		<link>http://www.witow-ski.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-28 18:33:43</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>40</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-28 18:33:43</pubDate>
		<webcam>http://www.witow-ski.pl/kamery.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zakopane Centrum Narciarskie Nosal</title>
		<link>http://www.nosal.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-04-02 10:14:44</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-02 10:14:44</pubDate>
		<webcam>http://nosal.pl/pl/kamera-na-zywo.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zakopane Gubałówka</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-05-16 08:02:52</date>
		<weather>6</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:02:52</pubDate>
		<webcam>http://www.pkl.pl/index.php?id=322</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zakopane Harenda</title>
		<link>http://www.harendazakopane.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-03-20 10:28:21</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>40</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-20 10:28:21</pubDate>
		<webcam>http://www.harendazakopane.pl/?kamera,duzakamera,pol,glowna,1331,0,cam2,kamera,650,450,ant.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zakopane Kasprowy Wierch</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Tatry, Podhale</region>
		<date>2012-05-16 08:01:53</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>10</from>
			<to>120</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:01:53</pubDate>
		<webcam>http://www.pkl.pl/index.php?id=21</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Kluszkowce Czorsztyn-Ski</title>
		<link>http://www.czorsztyn-ski.com.pl</link>
		<region>Pieniny</region>
		<date>2012-04-10 14:13:46</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-10 14:13:46</pubDate>
		<webcam> http://www.kamera.czorsztyn-ski.com.pl/kamera2.jpeg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Krościenko Stajkowa Ski</title>
		<link>http://www.stajkowa.pl</link>
		<region>Pieniny</region>
		<date>2012-03-12 22:09:02</date>
		<weather>3</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-12 22:09:02</pubDate>
		<webcam></webcam>
	</item>	<item>
		<title>Niedzica Polana Sosny</title>
		<link>http://www.niedzica.pl</link>
		<region>Pieniny</region>
		<date>2012-03-16 08:35:34</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>70</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak danych</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-16 08:35:34</pubDate>
		<webcam>http://www.niedzica.pl/kamery </webcam>
	</item>	<item>
		<title>Szczawnica Palenica</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Pieniny</region>
		<date>2012-05-16 08:02:56</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:02:56</pubDate>
		<webcam>http://www.pkl.pl/index.php?id=323</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Brenna Pod Starym Groniem</title>
		<link>http://www.starygron.pl/</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-03-22 11:24:30</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-22 11:24:30</pubDate>
		<webcam>http://starygron.dq.pl/kamera-ie.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Istebna Ośrodek Narciarski Złoty Groń</title>
		<link>http://www.zlotygron.pl</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-03-26 14:48:57</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>60</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-26 14:48:57</pubDate>
		<webcam>http://zlotygron.pl/widok_na_stok</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Ustroń Kolej Linowa Czantoria</title>
		<link>http://www.czantoria.net/</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-03-18 15:35:18</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>60</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Trudne</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-18 15:35:18</pubDate>
		<webcam> http://czantoria.net/kolej-linowa/kamera-na-stoku/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Wisła Nowa Osada</title>
		<link>http://www.nowaosada.pl/</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-04-09 11:56:48</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-09 11:56:48</pubDate>
		<webcam>http://www.nowaosada.pl/5,kamery-on-line.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Wisła Soszów</title>
		<link>http://www.soszow.pl</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-04-17 09:01:16</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>30</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-17 09:01:16</pubDate>
		<webcam>http://www.kamera1.soszow.ustronet.pl/?iframe=true&#38;width=790&#38;height=648</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Wisła Stacja Narciarska Cieńków</title>
		<link>http://www.cienkownarty.pl/</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-03-30 19:34:51</date>
		<weather>4</weather>
		<snowCover>
			<from>5</from>
			<to>120</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-30 19:34:51</pubDate>
		<webcam>http://www.cienkownarty.pl/kamery-on-line,3.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Wisła Stożek</title>
		<link>http://www.stozek.narty.pl</link>
		<region>Beskid Śląski</region>
		<date>2012-04-10 08:37:11</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dostateczne</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-10 08:37:11</pubDate>
		<webcam>http://www.stozek.narty.pl/index.php?id=3047</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Korbielów Wyciąg Cypisek</title>
		<link>http://www.korbielow.info/</link>
		<region>Beskid Żywiecki</region>
		<date>2012-04-20 09:19:52</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-20 09:19:52</pubDate>
		<webcam> http://webkamera.korbielow.info/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Spytkowice Beskid</title>
		<link>http://www.narty.spytkowice.pl</link>
		<region>Beskid Żywiecki</region>
		<date>2012-03-24 07:41:04</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-24 07:41:04</pubDate>
		<webcam>http://www.narty.spytkowice.pl/index_html.php?p=webcam&#38;t=narty</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zawoja Mosorny Groń</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Beskid Żywiecki</region>
		<date>2012-05-16 08:03:07</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>40</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:03:07</pubDate>
		<webcam>http://www.kamera.mosornygron.pl/kamera2.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Andrychów Czarny Groń Ski Centrum</title>
		<link>http://www.czarnygron.pl</link>
		<region>Beskid Mały</region>
		<date>2012-04-10 07:13:40</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>10</from>
			<to>60</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-10 07:13:40</pubDate>
		<webcam>http://www.czarnygron.pl/skicentrum.htm</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Andrychów Wyciągi narc. Hotel&#38;SPA Kocierz</title>
		<link>http://www.kocierz.pl/</link>
		<region>Beskid Mały</region>
		<date>2012-02-21 09:13:42</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>70</from>
			<to>100</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-02-21 09:13:42</pubDate>
		<webcam>http://kocierz.pl/galeria.php?s=galeria_kamerab&#38;skam=galeria_kamerab</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Międzybrodzie Żywieckie Góra Żar</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Beskid Mały</region>
		<date>2012-05-16 08:00:04</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>20</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:00:04</pubDate>
		<webcam>http://www.pkl.pl/index.php?id=324</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Kasina Wielka Śnieżnica</title>
		<link>http://www.bsn.pl</link>
		<region>Beskid Wyspowy</region>
		<date>2012-04-16 10:16:35</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-16 10:16:35</pubDate>
		<webcam>http://www.snieznica.pl/zima/kamera-live</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Myślenice Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.zima.zarabiesport.pl/</link>
		<region>Beskid Wyspowy</region>
		<date>2012-03-28 08:48:52</date>
		<weather>6</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>10</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-28 08:48:52</pubDate>
		<webcam>http://www.zima.zarabiesport.pl/pl_,kamera.php</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Poręba Wielka Stacja Narciarska Koninki</title>
		<link>http://www.koninki.pl/</link>
		<region>Gorce</region>
		<date>2012-04-06 09:08:55</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>30</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Trudne</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-06 09:08:55</pubDate>
		<webcam>http://95.48.200.138:81/kamera001.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Krynica Góra Parkowa</title>
		<link>http://www.pkl.pl</link>
		<region>Beskid Sądecki</region>
		<date>2012-05-16 08:03:01</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>5</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-05-16 08:03:01</pubDate>
		<webcam></webcam>
	</item>	<item>
		<title>Krynica Ośrodek Narciarski Henryk</title>
		<link>http://www.nartykrynica.pl/</link>
		<region>Beskid Sądecki</region>
		<date>2012-03-15 21:23:33</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>70</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-15 21:23:33</pubDate>
		<webcam>http://www.nartykrynica.pl/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Rytro Ryterski Raj</title>
		<link>http://www.ryterskiraj.pl </link>
		<region>Beskid Sądecki</region>
		<date>2012-03-23 08:07:55</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>70</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-23 08:07:55</pubDate>
		<webcam>http://www.ryterskiraj.pl/live2.htm</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Chyrowa Ski Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.chyrowaski.pl</link>
		<region>Beskid Niski</region>
		<date>2012-04-09 11:15:06</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-09 11:15:06</pubDate>
		<webcam>http://www.chyrowaski.pl/kamerka.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Kamianna Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.kamianna-wyciagi.pl</link>
		<region>Beskid Niski</region>
		<date>2012-03-11 10:51:20</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-11 10:51:20</pubDate>
		<webcam>http://www.kamianna-wyciagi.pl/webcam.htm</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Małastów Ski Park Magura</title>
		<link>http://www.skiparkmagura.eu</link>
		<region>Beskid Niski</region>
		<date>2012-03-28 18:11:23</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-28 18:11:23</pubDate>
		<webcam>http://www.skiparkmagura.eu/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=84&#38;Itemid=59</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Puławy Kolej linowa Kiczera</title>
		<link>http://www.kiczerapulawy.pl</link>
		<region>Beskid Niski</region>
		<date>2012-04-01 07:53:22</date>
		<weather>1</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>70</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-01 07:53:22</pubDate>
		<webcam>http://www.kiczeraski.pl/kam.php?id=2</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Brzesko OkocimSki</title>
		<link>http://www.okocimski.eu</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-17 07:07:30</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-17 07:07:30</pubDate>
		<webcam>http://www.okocimski.eu/kamera.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Cieniawa Ski Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.cieniawa-ski.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-15 09:09:51</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-15 09:09:51</pubDate>
		<webcam> http://www.cieniawa-ski.pl/kamera_d.php</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Dylągówka Stok Ostra Góra</title>
		<link>http://www.ostragora.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-22 17:17:38</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-22 17:17:38</pubDate>
		<webcam>http://www.ostragora.pl/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Lubinka Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.lubinka.com.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-13 08:24:19</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>50</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-13 08:24:19</pubDate>
		<webcam>http://lubinka.com.pl/kamera.php</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Przemyśl Stok Narciarski</title>
		<link>http://www.posir.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-04-04 07:08:21</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-04 07:08:21</pubDate>
		<webcam>http://posir.pl/przemysl-stok/zima_cam#cam1</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Siemiechów Stacja Narciarska Jurasówka</title>
		<link>http://www.jurasowka.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-20 10:32:35</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>60</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-20 10:32:35</pubDate>
		<webcam>http://94.42.114.21/jpg/jurasowka.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Siepraw Ski Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.siepraw-ski.pl</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2011-03-10 08:45:56</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>60</from>
			<to>120</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2011-03-10 08:45:56</pubDate>
		<webcam>http://www.siepraw-ski.pl/?kod=kamera siepraw</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Strzyżow Oaza Ski</title>
		<link>http://www.oazaski.pl/</link>
		<region>Pogórze Karpackie</region>
		<date>2012-03-09 09:21:41</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>40</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-09 09:21:41</pubDate>
		<webcam>http://www.oazaski.pl/index.php/kamerki</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Świeradów Zdrój SKI&#38;SUN</title>
		<link>http://kolejgondolowa.pl/</link>
		<region>Sudety - Góry Izerskie</region>
		<date>2012-04-17 08:35:50</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>70</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-17 08:35:50</pubDate>
		<webcam>http://kolejgondolowa.pl/kamery/stacja-dolna</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Karpacz Kompleks Narciarski Śnieżka</title>
		<link>http://www.kopa.com.pl</link>
		<region>Karkonosze</region>
		<date>2012-04-03 07:58:48</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>90</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-03 07:58:48</pubDate>
		<webcam>http://www.kopa.com.pl/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Szklarska Poręba Sudety Lift - Hala Szrenicka</title>
		<link>http://www.sudetylift.com.pl</link>
		<region>Karkonosze</region>
		<date>2012-04-05 08:56:42</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-05 08:56:42</pubDate>
		<webcam></webcam>
	</item>	<item>
		<title>Szklarska Poręba Sudety Lift - Lolobrygida</title>
		<link>http://www.sudetylift.com.pl</link>
		<region>Karkonosze</region>
		<date>2012-04-05 08:56:54</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Trudne</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-05 08:56:54</pubDate>
		<webcam>http://livecam.feratel.at/cam/ortsname/17010/index.jsp?content=streaming&#38;design=noprom,konf1&#38;language=pl</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Szklarska Poręba Sudety Lift - Puchatek</title>
		<link>http://www.sudetylift.com.pl</link>
		<region>Karkonosze</region>
		<date>2012-04-05 08:57:07</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Trudne</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-05 08:57:07</pubDate>
		<webcam>http://livecam.feratel.at/cam/ortsname/17010/index.jsp?content=streaming&#38;design=noprom,konf1&#38;language=pl</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Dziwiszów Stacja Narciarska Łysa Góra</title>
		<link>http://www.aesculap.com.pl</link>
		<region>Sudety - Góry Kaczawskie</region>
		<date>2012-03-23 08:16:08</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>15</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-23 08:16:08</pubDate>
		<webcam>http://www.aesculap.com.pl/lysa_gora.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Pisarzowice Stacja Narciarska Czarnów</title>
		<link>http://www.czarnow-ski.pl</link>
		<region>Sudety - Rudawy Janowickie</region>
		<date>2012-02-22 07:58:06</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>25</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-02-22 07:58:06</pubDate>
		<webcam></webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zieleniec Mieszko</title>
		<link>http://www.mieszkozieleniec.pl/</link>
		<region>Sudety - Góry Orlickie</region>
		<date>2012-03-20 08:34:22</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>110</from>
			<to>120</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-20 08:34:22</pubDate>
		<webcam>http://www.zieleniec.pl/webcam/3/obraz.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Zieleniec Winterpol</title>
		<link>http://www.winterpol.eu</link>
		<region>Sudety - Góry Orlickie</region>
		<date>2012-03-20 08:34:10</date>
		<weather>8</weather>
		<snowCover>
			<from>110</from>
			<to>120</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-20 08:34:10</pubDate>
		<webcam>http://83.13.87.149</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Spalona Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.osmelakowadolina.pl/</link>
		<region>Sudety - Góry Bystrzyckie</region>
		<date>2012-03-13 12:44:19</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-13 12:44:19</pubDate>
		<webcam></webcam>
	</item>	<item>
		<title>Kamienica Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.snkamienica.pl</link>
		<region>Sudety - Masyw Śnieżnika </region>
		<date>2012-03-06 07:42:54</date>
		<weather>2</weather>
		<snowCover>
			<from>50</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-06 07:42:54</pubDate>
		<webcam>http://www.snkamienica.pl/kamera/kamera1-.jpg</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Sienna Czarna Góra</title>
		<link>http://www.czarnagora.pl</link>
		<region>Sudety - Masyw Śnieżnika </region>
		<date>2012-04-02 07:04:41</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>30</from>
			<to>80</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Bardzo dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-04-02 07:04:41</pubDate>
		<webcam>http://czarnagora.pl/kamery-czarnej-gory/</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Niestachów Ośrodek Narciarski</title>
		<link>http://www.niestachow.pl</link>
		<region>Góry Świętokrzyskie</region>
		<date>2012-03-19 11:48:00</date>
		<weather>4</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>40</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-19 11:48:00</pubDate>
		<webcam>http://www.niestachow.pl/site.php?page[0]=kamery</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Bobliwo Stok Narciarski</title>
		<link>http://www.stokbobliwo.pl </link>
		<region>Wyżyna Lubelska, Roztocze</region>
		<date>2012-02-23 14:17:07</date>
		<weather>2</weather>
		<snowCover>
			<from>25</from>
			<to>50</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dobre</skiConditions>
		<pubDate>2012-02-23 14:17:07</pubDate>
		<webcam>http://www.stokbobliwo.pl/index.php?strona=kamera</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Jacnia Stok Narciarski</title>
		<link>http://www.narty.jacnia.pl</link>
		<region>Wyżyna Lubelska, Roztocze</region>
		<date>2012-03-25 13:04:51</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-25 13:04:51</pubDate>
		<webcam>http://www.jacnia.pl/engine.php?attr=bGFuZ2lkPTEmZ209MiZtaWQ9MTAmc3RyPTIw</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Kazimierz Dolny Stacja Narciarska</title>
		<link>http://www.stacjanarciarska.com.pl/</link>
		<region>Wyżyna Lubelska, Roztocze</region>
		<date>2012-03-16 09:20:07</date>
		<weather>7</weather>
		<snowCover>
			<from>0</from>
			<to>0</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-16 09:20:07</pubDate>
		<webcam>http://stacjakazimierz.pl/index.php?id=13</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Parchatka Stok Narciarski</title>
		<link>http://www.parchatka.pl</link>
		<region>Wyżyna Lubelska, Roztocze</region>
		<date>2012-03-07 07:45:04</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>20</from>
			<to>20</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Dostateczne</skiConditions>
		<pubDate>2012-03-07 07:45:04</pubDate>
		<webcam>http://www.parchatka.pl/stok-narciarski/kamera-online.html</webcam>
	</item>	<item>
		<title>Rąblów Nartsport</title>
		<link>http://www.nartsport.pl</link>
		<region>Wyżyna Lubelska, Roztocze</region>
		<date>2012-03-12 18:08:05</date>
		<weather>5</weather>
		<snowCover>
			<from>10</from>
			<to>10</to>
		</snowCover>
		<skiConditions>Brak</skiConditions>
